| Akü gerilimi | 18 V |
| Akü uyumluluğu | Li-İyon / HighPower Li-İyon |
| Akü ara birimi | MultiVolt* |
| Strok sayısı | 900 - 1 600 1/dak. |
| Kesme hızı | 1,9 m/dak |
| 400 N/mm²'ye kadar çelik | 1,3 mm |
| 0,8 mm | tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global |
| 0,6 mm | tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global |
| Demirsiz metaller, 250 N/mm² | 2 mm |
| Kesme izi genişliği | 4 mm |
| Dalma-Ø , matrisli | 19 mm |
| En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış) | 25 / 30 mm |
| Aküsüz ağırlık | 1,60 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
74 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
85 dB 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
85 dB 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
ah 4,7 m/s² 1,5 m/s² |