Akü gerilimi | 18 V |
Akü uyumluluğu | Li-İyon / HighPower Li-İyon |
Akü ara birimi | MultiVolt* |
Strok sayısı | 2 200 - 3 700 1/dak. |
Kesme hızı | 6 - 9 m/dak |
400 N/mm²'ye kadar çelik | 1,6 mm |
1,2 mm | tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global |
1 mm | tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global |
Demirsiz metaller, 250 N/mm² | 2 mm |
En küçük eğrinin yarıçapı | 15 mm |
Aküsüz ağırlık | 1,40 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
74,6 dB 3 dB |
Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
85,6 dB 3 dB |
Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
87,9 dB 3 dB |
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
ah 3,3 m/s² 1,5 m/s² |