| Nominal bağlantı | 350 W |
| Güç çıkışı | 210 W |
| Strok sayısı | 500 - 1 000 1/dak. |
| Kesme hızı | 1 m/dak |
| 400 N/mm²'ye kadar çelik | 2 mm |
| 1,5 mm | tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global |
| 1 mm | tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global |
| Demirsiz metaller, 250 N/mm² | 2,5 mm |
| Kesme izi genişliği | 8 mm |
| Dalma-Ø , matrisli | 18 mm |
| En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış) | 4 / 0 mm |
| Fişli kablo | 5 m |
| Aküsüz ağırlık | 1,80 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
80 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
91 dB 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
91 dB 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
7,3 m/s² 1,5 m/s² |