| Nominal bağlantı | 1 200 W |
| Güç çıkışı | 750 W |
| Strok sayısı | 750 1/dak. |
| Kesme hızı | 1,3 m/dak |
| 400 N/mm²'ye kadar çelik | 5 mm |
| 3,3 mm | tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global |
| 2,5 mm | tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global |
| Demirsiz metaller, 250 N/mm² | 7 mm |
| Kesme izi genişliği | 8 mm |
| Dalma-Ø , matrisli | 43 mm |
| En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış) | 86 / 94 mm |
| Fişli kablo | 5 m |
| Aküsüz ağırlık | 3,80 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
85 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
96 dB 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
100 dB 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
10 m/s² 1,5 m/s² |