| Nominal bağlantı | 350 W |
| Güç çıkışı | 210 W |
| Strok sayısı | 800 - 1 700 1/dak. |
| Kesme hızı | 3 - 6 m/dak |
| 400 N/mm²'ye kadar çelik | 2,5 mm |
| 1,2 mm | tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global |
| 1,6 mm | tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global |
| Demirsiz metaller, 250 N/mm² | 3 mm |
| En küçük eğrinin yarıçapı | 20 mm |
| Fişli kablo | 5 m |
| EPTA'ya göre ağırlık | 2,10 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
81,7 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
92,7 dB 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
93,8 dB 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
4,8 m/s² 1,5 m/s² |