| Nominal bağlantı | 350 W |
| Güç çıkışı | 210 W |
| Strok sayısı | 2 100 - 4 500 1/dak. |
| Kesme hızı | 6 - 10 m/dak |
| 400 N/mm²'ye kadar çelik | 1,6 mm |
| 1,2 mm | tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global |
| 1,0 mm | tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global |
| Demirsiz metaller, 250 N/mm² | 2 mm |
| Kesme genişliği | 5 mm |
| En küçük eğrinin yarıçapı | 90 (30)¹ mm |
| Dalma çapı | 15 (8)¹ mm |
| Fişli kablo | 5 m |
| EPTA'ya göre ağırlık | 1,50 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
81,1 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
92,1 dB 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
93,3 dB 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
5,7 m/s² 1,5 m/s² |