| Nominal bağlantı | 350 W |
| Güç çıkışı | 210 W |
| Strok sayısı | 1 300 - 2 600 1/dak. |
| Kesme hızı | 2 - 4 m/dak |
| 400 N/mm²'ye kadar çelik | 2 mm |
| 1,5 mm | tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global |
| 1,3 mm | tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global |
| Demirsiz metaller, 250 N/mm² | 3 mm |
| Kesme genişliği | 5 mm |
| En küçük eğrinin yarıçapı | 245 mm |
| Dalma çapı | 12 mm |
| Fişli kablo | 5 m |
| EPTA'ya göre ağırlık | 1,70 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
76,2 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
87,2 dB 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
91 dB 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
10,8 m/s² 1,5 m/s² |