Zımpara Kodu | : | ZXR11 |
Aşındırıcı | : | Zirkonyum |
Mesnet | : | X Ağır Pamuklu Bez |
Yoğunluk | : | Daha fazla yaprak sayısına ve daha geniş yaprak boyutuna sahip yüksek yoğunluk seçeneği kavisli ve geniş yüzeylerin agresif tașlanması istendiği durumlarda tercih edilir. |
Düz Flap Disk
Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 | 982210 | 40 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499822109 | |
115 x 22.23 | 982220 | 60 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499822208 | |
115 x 22.23 | 982225 | 80 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499822253 | |
115 x 22.23 | 982235 | 120 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499822352 | |
125 x 22.23 | 982450 | 40 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499824509 | |
125 x 22.23 | 982460 | 60 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499824608 | |
125 x 22.23 | 982465 | 80 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499824653 | |
125 x 22.23 | 982475 | 120 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499824752 | |
180 x 22.23 | 930748 | 40 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 80 | 8691499307484 | |
180 x 22.23 | 930753 | 60 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 80 | 8691499307538 | |
180 x 22.23 | 930754 | 80 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 80 | 8691499307545 | |
180 x 22.23 | 930756 | 120 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 80 | 8691499307569 |
Konik Flap Disk
Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 | 982250 | 40 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499822505 | |
115 x 22.23 | 982260 | 60 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499822604 | |
115 x 22.23 | 982265 | 80 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499822659 | |
115 x 22.23 | 982275 | 120 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499822758 | |
125 x 22.23 | 982490 | 40 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499824905 | |
125 x 22.23 | 982500 | 60 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499825001 | |
125 x 22.23 | 982505 | 80 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499825056 | |
125 x 22.23 | 982515 | 120 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 120 | 8691499825155 | |
180 x 22.23 | 930770 | 40 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 80 | 8691499307705 | |
180 x 22.23 | 930772 | 60 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 80 | 8691499307729 | |
180 x 22.23 | 930773 | 80 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 80 | 8691499307736 | |
180 x 22.23 | 930775 | 120 | ZR | % 100 Pamuklu | 10 | 80 | 8691499307750 |