Nominal bağlantı | 1 100 W |
Güç çıkışı | 610 W |
Yük devir sayısı | 280 1/dak. |
Rölanti devri | 450 1/dak. |
Göbek Matkap, maks. Ø | 40 mm |
HSS Göbek Matkap, maks. Ø | 40 mm |
Matkap derinliği, maks. | 50 mm |
Helezon matkap, maks. Ø | 16 mm |
Matkap yuvası | 3/4 in Weldon |
Köşe ölçüsü | 46 mm |
Montaj yüksekliği | 305 mm |
Strok | 65 mm |
Manyetik tutma gücü | 9 000 N |
Manyetik ayak boyutları | 165 x 102 mm |
Fişli kablo | 3,8 m |
EPTA'ya göre ağırlık | 12,80 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
87 dB 3 dB |
Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
98 dB 3 dB |
Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
99 dB 3 dB |
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
1,5 m/s² |