Nominal bağlantı | 750 W |
Güç çıkışı | 430 W |
Yük devir sayısı | 430 1/dak. |
1.viteste yük altındaki devir sayısı | 1/dak. |
2.viteste yük altındaki devir sayısı | 1/dak. |
Rölanti devri | 740 1/dak. |
Göbek Matkap, maks. Ø | 30 mm |
HSS Göbek Matkap, maks. Ø | 30 mm |
Matkap derinliği, maks. | 50 mm |
Helezon matkap, maks. Ø | mm |
Matkap yuvası | 3/4 in Weldon |
Strok | 65 mm |
Manyetik tutma gücü | 9 000 N |
Manyetik ayak boyutları | 178 x 95 mm |
Fişli kablo | 3 m |
EPTA'ya göre ağırlık | 10,50 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
83 dB 3 dB |
Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
94 dB 3 dB |
Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
98 dB 3 dB |
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
αh,D <2,5 m/s² 1,5 m/s² |