| Nominal bağlantı | 1 100 W |
| Güç çıkışı | 650 W |
| Yük devir sayısı | 1/dak. |
| 1.viteste yük altındaki devir sayısı | 260 1/dak. |
| 2.viteste yük altındaki devir sayısı | 520 1/dak. |
| Rölanti devri | 1/dak. |
| 1. viteste rölanti devir sayısı | 330 1/dak |
| 2. viteste rölanti devir sayısı | 650 1/dak. |
| Göbek Matkap, maks. Ø | 50 mm |
| HSS Göbek Matkap, maks. Ø | 50 mm |
| Matkap derinliği, maks. | 50 mm |
| Helezon matkap, maks. Ø | 16 mm |
| Matkap yuvası | 3/4 in Weldon |
| Strok | 135 mm |
| Top. strok aralığı | 260 mm |
| Manyetik tutma gücü | 12 000 N |
| Manyetik ayak boyutları | 195 x 90 mm |
| Fişli kablo | 3 m |
| EPTA'ya göre ağırlık | 12,50 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
83 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
94 dB 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
98 dB 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
αh,D <2,5 m/s² 1,5 m/s² |