Nominal bağlantı | 1 200 W |
Güç çıkışı | 610 W |
Yük devir sayısı | 1/dak. |
1. viteste yük altındaki devir sayısı | 130 - 260 1/min 1/dak. |
2. viteste yük altındaki devir sayısı | 260 - 520 1/min 1/dak. |
Rölanti devri | 1/dak. |
Alet yuvası | MK 3 |
Göbek Matkap, maks. Ø | 50 mm |
HSS Göbek Matkap, maks. Ø | 40 mm |
Matkap derinliği, maks. | 50 (75)* mm mm |
Helezon matkap, maks. Ø | 18/23** mm mm |
Kılavuz Açma | M 16** |
Havşa açma, maks. Ø | 50** mm mm |
Rayba, maks. Ø | 23** mm mm |
Matkap yuvası | QuickIN |
Karot matkabı değişimi | aletsiz |
Strok | 145 mm |
Top. strok aralığı | 315 mm |
Manyetik tutma gücü | 12 500 N |
Manyetik ayak boyutları | 195 x 90 mm |
Fişli kablo | 4 m |
EPTA'ya göre ağırlık | 16,20 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
82,4 dB 3 dB |
Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
93,4 dB 3 dB |
Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
97 dB 3 dB |
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
< 2,5 m/s² m/s² 1,5 m/s² m/s² |