Nominal bağlantı | 1 300 W |
Güç çıkışı | 730 W |
1. viteste yük altındaki devir sayısı | 120 - 240 1/dak. |
2. viteste yük altındaki devir sayısı | 260 - 520 1/dak. |
Alet yuvası | MK 3 |
Göbek Matkap, maks. Ø | 65 mm |
HSS Göbek Matkap, maks. Ø | 45 mm |
Matkap derinliği, maks. Ø | 50 (75)* mm |
Helezon matkap, maks. Ø | 25/ mm |
Kılavuz Açma | M 20 |
Havşa açma, maks. Ø | 50 mm |
Rayba, maks. Ø | 25 mm |
Matkap yuvası | QuickIN |
Karot matkabı değişimi | aletsiz |
Strok | 145 mm |
Top. strok aralığı | 315 mm |
Matkap tezgahı ayar aralığı | 6 mm |
Matkap tezgahı yana dönme aralığı | 7° |
Manyetik tutma gücü | 14 000 N |
Manyetik ayak boyutları | 205 x 95 mm |
Fişli kablo | 4 m |
EPTA'ya göre ağırlık | 16,10 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
82,4 dB 3 dB |
Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
93,4 dB 3 dB |
Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
97 dB 3 dB |
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
< 2,5 m/s² 1,5 m/s² |