Nominal bağlantı | 1 700 W |
Güç çıkışı | 850 W |
1. viteste yük altındaki devir sayısı | 60 / 120 1/dak. |
2. viteste yük altındaki devir sayısı | 90 / 170 1/dak. |
3. viteste yük altındaki devir sayısı | 150 / 300 1/dak. |
4. viteste yük altındaki devir sayısı | 230 / 430 1/dak. |
1. viteste rölanti devir sayısı | 100 / 190 1/dak. |
2. viteste rölanti devir sayısı | 160 / 290 1/dak. |
3. viteste rölanti devir sayısı | 270 / 500 1/dak |
4. viteste rölanti devir sayısı | 420 / 750 1/dak. |
Alet yuvası | MK 4 |
Göbek Matkap, maks. Ø | 110 mm |
HSS Göbek Matkap, maks. Ø | 80 mm |
Matkap derinliği, maks. Ø | 100 mm |
Helezon matkap, maks. Ø | 40 mm |
Kılavuz Açma | M 36 |
Havşa açma, maks. Ø | 60 mm |
Rayba, maks. Ø | 36 mm |
Matkap yuvası | Weldon 32 |
Strok | 280 mm |
Top. strok aralığı | 400 mm |
Manyetik tutma gücü | 23 000 N |
Manyetik ayak boyutları | 240 x 120 mm |
Fişli kablo | 4 m |
EPTA'ya göre ağırlık | 39,00 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
82,4 dB 3 dB |
Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
93,4 dB 3 dB |
Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
97 dB 3 dB |
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
< 2,5 m/s² 1,5 m/s² |