| Nominal bağlantı | 1 100 W |
| Güç çıkışı | 550 W |
| Yük devir sayısı | 130 - 520 1/dak. |
| Alet yuvası | MK 2 |
| Göbek Matkap, maks. Ø | 35 mm |
| HSS Göbek Matkap, maks. Ø | 35 mm |
| Matkap derinliği, maks. Ø | 50 (75)* mm |
| Helezon matkap, maks. Ø | 18 mm |
| Kılavuz Açma | M 14 |
| Havşa açma, maks. Ø | 31 mm |
| Rayba, maks. Ø | 18 mm |
| Matkap yuvası | QuickIN |
| Karot matkabı değişimi | aletsiz |
| Strok | 135 mm |
| Top. strok aralığı | 260 mm |
| Manyetik tutma gücü | 10 000 N |
| Manyetik ayak boyutlar | 175 x 80 mm |
| Fişli kablo | 4 m |
| EPTA'ya göre ağırlık | 11,00 kg |
Titreşim ve Ses Emisyon Değerleri
| Ses basıncı seviyesi LpA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
85,6 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
96,6 dB 3 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak (KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği) |
98,9 dB 3 dB |
| Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği |
αh,D <2,5 m/s² 1,5 m/s² |